COAI Y PAS 2017 EJECUCION | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud (10% de la asignación del SGP anual).
| 30 de enero 2018 |
COAI Y PAS 2017 | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud (10% de la asignación del SGP anual). | 30-enero-2017 |
COAI Y PAS 2018 | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud (10% de la asignación del SGP anual).
| 30 de Enero 2018 |
COAI-PAS 2024 MSPS YOLOMBO- 2024 | COAI-PAS 2024 MSPS YOLOMBO- 2024 | 30 de enero de 2024 |
Evaluación- Ejecución Pas 2018 | Consolidación Del Componente Operativo Anual De Inversiones En Salud - Coai | 30 de Enero de 2019 |
PAS Y COAI 2019 | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud | 30 de Enero de 2019 |
PGIRS Metas Aprovechamiento | Cumplimiento de metas de aprovechamiento del PGIRS año 2016, según resolución NO. 0754 de 2014 | 25 de junio 2018 |
PGIRS | Evaluación y actualización del plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Yolombó 2015-2027 | 13-12-2016 |
PGIRSCumplimiento de metas de aprovechamiento | PGIRS Cumplimiento de metas de aprovechamiento | 25 de junio 2018 |
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Vigencia 2024 | PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Vigencia 2024
| 31 de enero de 2024 |
Plan COAI y PAS Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yolombó 2017 | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud (10% de la asignación del SGP anual). | 2017 |
Plan COAI y PAS Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yolombó | Destinados para salud pública: acciones de salud pública, de promoción y prevención en el marco de la estrategia de atención primaria en salud (10% de la asignación del SGP anual). | |
Plan de Anticorrupción y de atención a la ciudadanía Municipio de Yolombo Vigencia 2024 | | 31 de enero de 2024 |
Plan de Bienestar e Incentivos (PBI) - Vigencia 2024 | Plan de Bienestar e Incentivos (PBI) - Vigencia 2024 | 31 de enero de 2024 |
Plan de Comunicaciones sobre las herramientas y trámites habilitados por medios electrónicos | Armonizar los medios de comunicación que más se utilicen al interior y exterior de la Administración Municipal. | |
Plan de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones del Municipio de Yolombó. | |
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2015-2027 | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2015-2027. | 2015 |
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST Vigencia 2024 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST
Vigencia 2024
| 31 de enero de 2024 |
Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) - Vigencia 2024 | Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) - Vigencia 2024 | 31 de enero de 2024 |
PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO | | 31 de enero 2019 |
Plan Estratégico Del Talento Humano | RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | 31 de enero 2019 |
Plan Institucional de Capacitación - PIC – 2019 | La Alcaldía de Yolombo, es una entidad pública del orden territorial, que goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro del marco establecido por la Constitución Política de 1991 y la Ley. Su finalidad no es otra que la de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. | 30 de Enero de 2019 |
Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) - Vigencia 2024 | Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) - Vigencia 2024
| 31 de enero de 2024 |
Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado El Rubí | Optimización del acueducto y alcantarillado del corregimiento el rubí. | 2012 |